Opis
Telycam Vision+ 4KZ to profesjonalna kamera typu box z matrycą 9MP, nagrywająca w 4K60p. Łączy wysoką jakość obrazu z kompaktową obudową, oferując funkcje auto-trackingu, Smart Framing oraz CROP mode (Full HD). Dzięki zaawansowanemu przetwarzaniu obrazu i złączom NDI®HX3, HDMI i USB 2.0 jest idealna do wszelkich profesjonalnych zastosowań transmisyjnych i studyjnych.
Cechy
- Sensor: 1/1.8” CMOS, 9MP
- Zoom optyczny: 20x (f=6.25~112.5mm, F1.58~F3.96)
- Rozdzielczość: 4K60p (HDMI, NDI®HX3), 1080p (CROP mode, USB)
- Kąt widzenia: 61° (szeroko)
- Wbudowany ekran LCD z bocznym panelem sterowania i podglądem IP
- Dual Smart Tracking: Auto Framing + Auto Tracking (tryb CROP)
- Wyjścia wideo: HDMI 2.0, NDI®HX3, USB 2.0
- Audio: wejście 3.5 mm + mini XLR z phantom power
- Obsługa mikroSD – lokalne nagrywanie
- Zasilanie: POE+ lub 12V DC
- Kolor: czarny
Specyfikacja
- Wymiary: 82 × 85.3 × 186.5 mm
- Waga: 0.95 kg
- Minimalne oświetlenie: 0.5 lux
- Pan/Tilt: brak mechanicznego PTZ (kamera typu box), E-PTZ w trybie CROP
- Protokóły IP: NDI®HX3, SRT, RTMP, RTSP, ONVIF, WebRTC, VISCA, PELCO
Zastosowanie
Vision+ 4KZ to idealna kamera do produkcji wielokamerowych, gdzie wymagana jest pełna spójność obrazu między urządzeniami PTZ a stacjonarnymi. Dzięki wejściu XLR, lokalnemu nagrywaniu i zaawansowanemu śledzeniu, doskonale sprawdza się w studio TV, produkcjach online, transmisjach z wydarzeń i zastosowaniach edukacyjnych.
Porównanie kamer Telycam Vision+ Series
| Cechy / Model | Vision+ SE (SDI/HDMI) | Vision+ 4KN 12X | Vision+ 4KN 20X | Vision+ 4KN 30X | Vision+ 4KZ (BOX) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sensor | UHD CMOS | 1/2.8″ 9MP CMOS | 1/1.8″ 9MP CMOS | 1/1.8″ 9MP CMOS | 1/1.8″ 9MP CMOS |
| Zoom optyczny | 12X | 12X | 20X | 30X | 20X |
| Kąt widzenia (szeroki) | 80.5° | 80.5° | 61° | 63° | 61° |
| Rozdzielczość maks. | 4K30 (NDI®HX3) | 4K60 | 4K60 | 4K60 | 4K60 |
| Wyjścia wideo | NDI®HX3, SDI/HDMI, USB2.0 | NDI®HX3, HDMI, SDI, USB-C | NDI®HX3, HDMI, SDI, USB-C | NDI®HX3, HDMI, SDI, USB-C | NDI®HX3, HDMI, USB2.0 |
| Auto-Tracking | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ (Dual Smart Tracking) |
| FreeD (VR/AR) | ❌ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ❌ |
| NDI®HX3 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Audio wejście | 3.5mm Line-In | 3.5mm Line-In | 3.5mm Line-In | 3.5mm Line-In | 3.5mm + XLR (phantom) |
| Slot microSD | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✔️ |
| Obudowa | PTZ | PTZ | PTZ | PTZ | Box (stała) |
| Wymiary | 32×30×31 cm | 220×190×173 mm | 220×190×193.5 mm | 220×190×193.5 mm | 82×85.3×186.5 mm |
| Waga | 3.3 kg | 1.5 kg | 1.9 kg | 1.9 kg | 0.95 kg |
| Zasilanie | DC12V | POE+ / 12V | POE+ / 12V | POE+ / 12V | POE+ / 12V |
| Zastosowanie | Edukacja, streaming, spotkania | Produkcje 4K z auto-trackingiem | Transmisje profesjonalne, VR | Studia TV, broadcast, duże plany | Uzupełnienie systemów PTZ, box kamera |










